يُظهر تقرير أسعار العملات الرسمية في مصر بتاريخ 30 يوليو 2026 حركة متباينة، حيث شهدت معظم العملات الأجنبية ارتفاعًا طفيفًا مقابل الجنيه المصري خلال التداولات اليومية، بينما سجلت تراجعًا على أساس أسبوعي.
- تاريخ التقرير: 30 يوليو 2026
- آخر تحديث للبيانات: 30 يوليو 2026 - 05:00
- مصدر البيانات: أسعار العملات الرسمية المنشورة من البنك المركزي المصري عند توفرها
جدول أسعار العملات مقابل الجنيه المصري
| العملة | الكود | شراء | بيع | الفارق |
|---|---|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | USD | 50.6574 | 50.7574 | 0.1 |
| اليورو الأوروبي | EUR | 57.6836 | 57.8026 | 0.119 |
| الريال السعودي | SAR | 13.4932 | 13.5205 | 0.0273 |
| الدرهم الإماراتي | AED | 13.793 | 13.8209 | 0.0279 |
| الدينار الكويتي | KWD | 164.5256 | 164.9039 | 0.3783 |
| الجنيه الإسترليني | GBP | 67.3541 | 67.5023 | 0.1482 |
| الفرنك السويسري | CHF | 61.8 | 61.9446 | 0.1446 |
| اليوان الصيني | CNY | 7.4866 | 7.5017 | 0.0151 |
| الين الياباني | JPY | 0.3095 | 0.3102 | 0.0007 |
أبرز ملاحظات التقرير
- تصدر الدينار الكويتي قائمة العملات الأعلى سعرًا للبيع مسجلاً 164.9039 جنيهًا مصريًا، كما سجل أوسع فارق بين سعري الشراء والبيع بواقع 0.3783 جنيه.
- سجل الين الياباني أدنى سعر بيع عند 0.3102 جنيه مصري، وأضيق فارق بين سعري الشراء والبيع بواقع 0.0007 جنيه.
- شهدت جميع العملات الرئيسية ارتفاعًا في أسعار البيع اليومية، أبرزها اليورو الأوروبي بزيادة 0.5684% والدولار الأمريكي بزيادة 0.3474%.
- على النقيض، تراجعت العملات الرئيسية مثل الجنيه الإسترليني والدولار الأمريكي واليورو الأوروبي والريال السعودي على أساس أسبوعي.
- سجلت الدينار الكويتي أعلى سعر بيع بين العملات المعروضة عند 164.9039 جنيه.
- أكبر فارق شراء وبيع ظاهر كان في الدينار الكويتي بقيمة 0.3783 جنيه.
مقارنة يومية لأسعار العملات
| البند | السعر السابق | السعر الحالي | التغير | النسبة |
|---|---|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | 50.5817 | 50.7574 | +0.18 | +0.35% |
| اليورو الأوروبي | 57.4759 | 57.8026 | +0.33 | +0.57% |
| الريال السعودي | 13.4734 | 13.5205 | +0.05 | +0.35% |
| الجنيه الإسترليني | 67.1775 | 67.5023 | +0.32 | +0.48% |
| الدينار الكويتي | 164.2795 | 164.9039 | +0.62 | +0.38% |
| الدرهم الإماراتي | 13.772 | 13.8209 | +0.05 | +0.36% |
| الفرنك السويسري | 61.7151 | 61.9446 | +0.23 | +0.37% |
| اليوان الصيني | 7.4703 | 7.5017 | +0.03 | +0.42% |
مقارنة أسبوعية لأسعار العملات
| البند | السعر السابق | السعر الحالي | التغير | النسبة |
|---|---|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | 51.4 | 50.7574 | -0.64 | -1.25% |
| اليورو الأوروبي | 58.6217 | 57.8026 | -0.82 | -1.40% |
| الريال السعودي | 13.6957 | 13.5205 | -0.18 | -1.28% |
| الجنيه الإسترليني | 68.7064 | 67.5023 | -1.2 | -1.75% |
| الدينار الكويتي | 167.0187 | 164.9039 | -2.11 | -1.27% |
| الدرهم الإماراتي | 13.9948 | 13.8209 | -0.17 | -1.24% |
| الفرنك السويسري | 63.2615 | 61.9446 | -1.32 | -2.08% |
| اليوان الصيني | 7.5892 | 7.5017 | -0.09 | -1.15% |
نطاق آخر 30 يوما
| البند | أدنى بيع | أعلى بيع | السعر الحالي | الموضع داخل النطاق |
|---|---|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | 48.8606 | 51.4 | 50.7574 | +74.69% |
| اليورو الأوروبي | 55.8422 | 58.6217 | 57.8026 | +70.53% |
| الريال السعودي | 13.0135 | 13.6957 | 13.5205 | +74.32% |
| الجنيه الإسترليني | 65.2813 | 68.8713 | 67.5023 | +61.87% |
| الدينار الكويتي | 158.8703 | 167.0187 | 164.9039 | +74.05% |
| الدرهم الإماراتي | 13.3034 | 13.9948 | 13.8209 | +74.85% |
| الفرنك السويسري | 60.6286 | 63.3954 | 61.9446 | +47.56% |
| اليوان الصيني | 7.1928 | 7.5892 | 7.5017 | +77.93% |
منهجية التقرير
تعتمد الجداول على أحدث سعر شراء وبيع رسمي متاح لكل عملة من المصدر المحدد. يتم حساب الفارق والمقارنات التاريخية من القيم المتاحة، ولا يتم استنتاج اتجاه عند غياب بيانات مقارنة كافية.
أسئلة شائعة
ما سعر الدولار في التقرير؟
سجل الدولار 50.6574 جنيه للشراء و50.7574 جنيه للبيع في آخر تحديث متاح.
ما معنى فارق الشراء والبيع؟
هو الفرق بين السعر الذي يشتري به البنك العملة والسعر الذي يبيعها به، ويتم حسابه مباشرة من الأرقام المعروضة.