يقدم هذا التقرير تحليلاً لأسعار صرف العملات الأجنبية الرسمية في مصر بتاريخ 6 أغسطس 2026، مع التركيز على أبرز التغيرات اليومية والأسبوعية والشهرية.
- تاريخ التقرير: 6 أغسطس 2026
- آخر تحديث للبيانات: 6 أغسطس 2026 - 05:00
- مصدر البيانات: أسعار العملات الرسمية المنشورة من البنك المركزي المصري عند توفرها
جدول أسعار العملات مقابل الجنيه المصري
| العملة | الكود | شراء | بيع | الفارق |
|---|---|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | USD | 49.7626 | 49.8626 | 0.1 |
| اليورو الأوروبي | EUR | 57.4758 | 57.5963 | 0.1205 |
| الريال السعودي | SAR | 13.2492 | 13.2772 | 0.028 |
| الدرهم الإماراتي | AED | 13.5489 | 13.5769 | 0.028 |
| الدينار الكويتي | KWD | 162.0139 | 162.3924 | 0.3785 |
| الجنيه الإسترليني | GBP | 67.065 | 67.2147 | 0.1497 |
| الفرنك السويسري | CHF | 61.5188 | 61.6806 | 0.1618 |
| اليوان الصيني | CNY | 7.372 | 7.3874 | 0.0154 |
| الين الياباني | JPY | 0.3158 | 0.3164 | 0.0007 |
أبرز ملاحظات التقرير
- سجلت معظم العملات الأجنبية الرئيسية تراجعاً في قيمتها مقابل الجنيه المصري على المستويين اليومي والأسبوعي.
- على الرغم من التراجعات الأخيرة، أظهرت العملات الرئيسية مثل الدولار واليورو والريال السعودي والجنيه الإسترليني مكاسب إيجابية على أساس شهري.
- يبرز الدينار الكويتي كأعلى العملات سعراً للبيع وأوسعها في فروق أسعار البيع والشراء، بينما يتميز الين الياباني بأضيق فرق وأقل سعر بيع.
- سجلت الدينار الكويتي أعلى سعر بيع بين العملات المعروضة عند 162.3924 جنيه.
- أكبر فارق شراء وبيع ظاهر كان في الدينار الكويتي بقيمة 0.3785 جنيه.
مقارنة يومية لأسعار العملات
| البند | السعر السابق | السعر الحالي | التغير | النسبة |
|---|---|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | 50.3246 | 49.8626 | -0.46 | -0.92% |
| اليورو الأوروبي | 57.9739 | 57.5963 | -0.38 | -0.65% |
| الريال السعودي | 13.3999 | 13.2772 | -0.12 | -0.92% |
| الجنيه الإسترليني | 67.7016 | 67.2147 | -0.49 | -0.72% |
| الدينار الكويتي | 163.8436 | 162.3924 | -1.45 | -0.89% |
| الدرهم الإماراتي | 13.7031 | 13.5769 | -0.13 | -0.92% |
| الفرنك السويسري | 62.2059 | 61.6806 | -0.53 | -0.84% |
| اليوان الصيني | 7.452 | 7.3874 | -0.06 | -0.87% |
مقارنة أسبوعية لأسعار العملات
| البند | السعر السابق | السعر الحالي | التغير | النسبة |
|---|---|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | 50.7574 | 49.8626 | -0.89 | -1.76% |
| اليورو الأوروبي | 57.8026 | 57.5963 | -0.21 | -0.36% |
| الريال السعودي | 13.5205 | 13.2772 | -0.24 | -1.80% |
| الجنيه الإسترليني | 67.5023 | 67.2147 | -0.29 | -0.43% |
| الدينار الكويتي | 164.9039 | 162.3924 | -2.51 | -1.52% |
| الدرهم الإماراتي | 13.8209 | 13.5769 | -0.24 | -1.77% |
| الفرنك السويسري | 61.9446 | 61.6806 | -0.26 | -0.43% |
| اليوان الصيني | 7.5017 | 7.3874 | -0.11 | -1.52% |
مقارنة شهرية لأسعار العملات
| البند | السعر السابق | السعر الحالي | التغير | النسبة |
|---|---|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | 48.9071 | 49.8626 | +0.96 | +1.95% |
| اليورو الأوروبي | 55.8422 | 57.5963 | +1.75 | +3.14% |
| الريال السعودي | 13.0235 | 13.2772 | +0.25 | +1.95% |
| الجنيه الإسترليني | 65.2813 | 67.2147 | +1.93 | +2.96% |
| الدينار الكويتي | 159.0218 | 162.3924 | +3.37 | +2.12% |
| الدرهم الإماراتي | 13.3168 | 13.5769 | +0.26 | +1.95% |
| الفرنك السويسري | 60.7014 | 61.6806 | +0.98 | +1.61% |
| اليوان الصيني | 7.1975 | 7.3874 | +0.19 | +2.64% |
نطاق آخر 30 يوما
| البند | أدنى بيع | أعلى بيع | السعر الحالي | الموضع داخل النطاق |
|---|---|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | 48.8606 | 51.4 | 49.8626 | +39.46% |
| اليورو الأوروبي | 55.8422 | 58.7342 | 57.5963 | +60.65% |
| الريال السعودي | 13.0135 | 13.6957 | 13.2772 | +38.65% |
| الجنيه الإسترليني | 65.2813 | 68.8713 | 67.2147 | +53.86% |
| الدينار الكويتي | 158.8703 | 167.0187 | 162.3924 | +43.22% |
| الدرهم الإماراتي | 13.3034 | 13.9948 | 13.5769 | +39.56% |
| الفرنك السويسري | 60.6286 | 63.3954 | 61.6806 | +38.02% |
| اليوان الصيني | 7.1928 | 7.5892 | 7.3874 | +49.09% |
منهجية التقرير
تعتمد الجداول على أحدث سعر شراء وبيع رسمي متاح لكل عملة من المصدر المحدد. يتم حساب الفارق والمقارنات التاريخية من القيم المتاحة، ولا يتم استنتاج اتجاه عند غياب بيانات مقارنة كافية.
أسئلة شائعة
ما سعر الدولار في التقرير؟
سجل الدولار 49.7626 جنيه للشراء و49.8626 جنيه للبيع في آخر تحديث متاح.
ما معنى فارق الشراء والبيع؟
هو الفرق بين السعر الذي يشتري به البنك العملة والسعر الذي يبيعها به، ويتم حسابه مباشرة من الأرقام المعروضة.