يقدم هذا التقرير الموجز نظرة عامة على أسعار صرف العملات الأجنبية الرسمية مقابل الجنيه المصري بتاريخ 18 أغسطس 2026، مع تحليل لأبرز التغيرات اليومية والأسبوعية والشهرية.
- تاريخ التقرير: 18 أغسطس 2026
- آخر تحديث للبيانات: 18 أغسطس 2026 - 11:00
- مصدر البيانات: أسعار العملات الرسمية المنشورة من البنك المركزي المصري عند توفرها
جدول أسعار العملات مقابل الجنيه المصري
| العملة | الكود | شراء | بيع | الفارق |
|---|---|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | USD | 50.1583 | 50.2583 | 0.1 |
| اليورو الأوروبي | EUR | 58.0131 | 58.37 | 0.3569 |
| الريال السعودي | SAR | 13.3599 | 13.3862 | 0.0263 |
| الدرهم الإماراتي | AED | 13.6552 | 13.6847 | 0.0295 |
| الدينار الكويتي | KWD | 163.3822 | 163.6546 | 0.2724 |
| الجنيه الإسترليني | GBP | 67.8743 | 68.2056 | 0.3313 |
| الفرنك السويسري | CHF | 61.665 | 62.2548 | 0.5898 |
| اليوان الصيني | CNY | 7.4392 | 7.4588 | 0.0196 |
| الين الياباني | JPY | 0.3147 | 0.3164 | 0.0017 |
أبرز ملاحظات التقرير
- سجل الدولار الأمريكي سعر بيع قدره 50.2583 جنيهًا مصريًا، بينما بلغ اليورو الأوروبي 58.37 جنيهًا مصريًا.
- تصدر الدينار الكويتي قائمة العملات الأعلى سعرًا للبيع عند 163.6546 جنيهًا مصريًا.
- شهدت معظم العملات الرئيسية تراجعًا طفيفًا على أساس يومي، باستثناء اليورو الأوروبي والجنيه الإسترليني اللذين سجلا ارتفاعًا محدودًا.
- سجلت الدينار الكويتي أعلى سعر بيع بين العملات المعروضة عند 163.6546 جنيه.
- أكبر فارق شراء وبيع ظاهر كان في الفرنك السويسري بقيمة 0.5898 جنيه.
مقارنة يومية لأسعار العملات
| البند | السعر السابق | السعر الحالي | التغير | النسبة |
|---|---|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | 50.2951 | 50.2583 | -0.04 | -0.07% |
| اليورو الأوروبي | 58.2669 | 58.37 | +0.1 | +0.18% |
| الريال السعودي | 13.3938 | 13.3862 | -0.01 | -0.06% |
| الجنيه الإسترليني | 68.2052 | 68.2056 | +0 | +0.00% |
| الدينار الكويتي | 163.7212 | 163.6546 | -0.07 | -0.04% |
| الدرهم الإماراتي | 13.6932 | 13.6847 | -0.01 | -0.06% |
| الفرنك السويسري | 62.0621 | 62.2548 | +0.19 | +0.31% |
| اليوان الصيني | 7.4607 | 7.4588 | -0 | -0.03% |
مقارنة أسبوعية لأسعار العملات
| البند | السعر السابق | السعر الحالي | التغير | النسبة |
|---|---|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | 50.0286 | 50.2583 | +0.23 | +0.46% |
| اليورو الأوروبي | 57.858 | 58.37 | +0.51 | +0.88% |
| الريال السعودي | 13.3235 | 13.3862 | +0.06 | +0.47% |
| الجنيه الإسترليني | 67.5686 | 68.2056 | +0.64 | +0.94% |
| الدينار الكويتي | 162.8799 | 163.6546 | +0.77 | +0.48% |
| الدرهم الإماراتي | 13.6221 | 13.6847 | +0.06 | +0.46% |
| الفرنك السويسري | 61.9933 | 62.2548 | +0.26 | +0.42% |
| اليوان الصيني | 7.419 | 7.4588 | +0.04 | +0.54% |
مقارنة شهرية لأسعار العملات
| البند | السعر السابق | السعر الحالي | التغير | النسبة |
|---|---|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | 50.594 | 50.2583 | -0.34 | -0.66% |
| اليورو الأوروبي | 58.001 | 58.37 | +0.37 | +0.64% |
| الريال السعودي | 13.4731 | 13.3862 | -0.09 | -0.65% |
| الجنيه الإسترليني | 68.312 | 68.2056 | -0.11 | -0.16% |
| الدينار الكويتي | 164.5601 | 163.6546 | -0.91 | -0.55% |
| الدرهم الإماراتي | 13.7746 | 13.6847 | -0.09 | -0.65% |
| الفرنك السويسري | 62.7017 | 62.2548 | -0.45 | -0.71% |
| اليوان الصيني | 7.4769 | 7.4588 | -0.02 | -0.24% |
نطاق آخر 30 يوما
| البند | أدنى بيع | أعلى بيع | السعر الحالي | الموضع داخل النطاق |
|---|---|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | 49.8294 | 51.4 | 50.2583 | +27.31% |
| اليورو الأوروبي | 57.4759 | 58.7342 | 58.37 | +71.06% |
| الريال السعودي | 13.268 | 13.6957 | 13.3862 | +27.64% |
| الجنيه الإسترليني | 67.1302 | 68.8713 | 68.2056 | +61.77% |
| الدينار الكويتي | 162.2316 | 167.0187 | 163.6546 | +29.73% |
| الدرهم الإماراتي | 13.569 | 13.9948 | 13.6847 | +27.17% |
| الفرنك السويسري | 61.6806 | 63.3954 | 62.2548 | +33.48% |
| اليوان الصيني | 7.3856 | 7.5892 | 7.4588 | +35.95% |
منهجية التقرير
تعتمد الجداول على أحدث سعر شراء وبيع رسمي متاح لكل عملة من المصدر المحدد. يتم حساب الفارق والمقارنات التاريخية من القيم المتاحة، ولا يتم استنتاج اتجاه عند غياب بيانات مقارنة كافية.
أسئلة شائعة
ما سعر الدولار في التقرير؟
سجل الدولار 50.1583 جنيه للشراء و50.2583 جنيه للبيع في آخر تحديث متاح.
ما معنى فارق الشراء والبيع؟
هو الفرق بين السعر الذي يشتري به البنك العملة والسعر الذي يبيعها به، ويتم حسابه مباشرة من الأرقام المعروضة.