يستعرض هذا التقرير الموجز أداء أسعار صرف العملات الأجنبية الرسمية مقابل الجنيه المصري حتى تاريخ 7 أغسطس 2026، مع تحليل للتغيرات اليومية والأسبوعية والشهرية.
- تاريخ التقرير: 7 أغسطس 2026
- آخر تحديث للبيانات: 7 أغسطس 2026 - 11:00
- مصدر البيانات: أسعار العملات الرسمية المنشورة من البنك المركزي المصري عند توفرها
جدول أسعار العملات مقابل الجنيه المصري
| العملة | الكود | شراء | بيع | الفارق |
|---|---|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | USD | 49.7294 | 49.8294 | 0.1 |
| اليورو الأوروبي | EUR | 57.3729 | 57.5979 | 0.225 |
| الريال السعودي | SAR | 13.2414 | 13.268 | 0.0266 |
| الدرهم الإماراتي | AED | 13.5392 | 13.569 | 0.0298 |
| الدينار الكويتي | KWD | 161.9588 | 162.2316 | 0.2728 |
| الجنيه الإسترليني | GBP | 66.901 | 67.1302 | 0.2292 |
| الفرنك السويسري | CHF | 61.402 | 61.8155 | 0.4135 |
| اليوان الصيني | CNY | 7.3661 | 7.3856 | 0.0195 |
| الين الياباني | JPY | 0.3149 | 0.3162 | 0.0014 |
أبرز ملاحظات التقرير
- سجل الدولار الأمريكي سعر بيع قدره 49.8294 جنيهًا، بينما بلغ اليورو الأوروبي 57.5979 جنيهًا، والريال السعودي 13.268 جنيهًا، والجنيه الإسترليني 67.1302 جنيهًا.
- شهدت معظم العملات الأجنبية تراجعًا طفيفًا على أساس يومي، حيث انخفض الدولار الأمريكي بنسبة 0.0666%، والريال السعودي بنسبة 0.0693%، والجنيه الإسترليني بنسبة 0.1257%، والدينار الكويتي بنسبة 0.099%، والدرهم الإماراتي بنسبة 0.0582%، بينما ارتفع اليورو الأوروبي بشكل هامشي بنسبة 0.0028%.
- على الصعيد الأسبوعي، سجلت العملات الرئيسية تراجعًا ملحوظًا، حيث انخفض الدولار الأمريكي بنسبة 2.6644%، واليورو الأوروبي بنسبة 1.9346%، والريال السعودي بنسبة 2.688%، والجنيه الإسترليني بنسبة 2.039%.
- في المقابل، أظهرت العملات الرئيسية مكاسب على أساس شهري، حيث ارتفع الدولار الأمريكي بنسبة 1.9828%، واليورو الأوروبي بنسبة 3.0529%، والريال السعودي بنسبة 1.9557%، والجنيه الإسترليني بنسبة 2.5769%.
- سجلت الدينار الكويتي أعلى سعر بيع بين العملات المعروضة عند 162.2316 جنيه.
- أكبر فارق شراء وبيع ظاهر كان في الفرنك السويسري بقيمة 0.4135 جنيه.
مقارنة يومية لأسعار العملات
| البند | السعر السابق | السعر الحالي | التغير | النسبة |
|---|---|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | 49.8626 | 49.8294 | -0.03 | -0.07% |
| اليورو الأوروبي | 57.5963 | 57.5979 | +0 | +0.00% |
| الريال السعودي | 13.2772 | 13.268 | -0.01 | -0.07% |
| الجنيه الإسترليني | 67.2147 | 67.1302 | -0.08 | -0.13% |
| الدينار الكويتي | 162.3924 | 162.2316 | -0.16 | -0.10% |
| الدرهم الإماراتي | 13.5769 | 13.569 | -0.01 | -0.06% |
| الفرنك السويسري | 61.6806 | 61.8155 | +0.13 | +0.22% |
| اليوان الصيني | 7.3874 | 7.3856 | -0 | -0.02% |
مقارنة أسبوعية لأسعار العملات
| البند | السعر السابق | السعر الحالي | التغير | النسبة |
|---|---|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | 51.1934 | 49.8294 | -1.36 | -2.66% |
| اليورو الأوروبي | 58.7342 | 57.5979 | -1.14 | -1.93% |
| الريال السعودي | 13.6345 | 13.268 | -0.37 | -2.69% |
| الجنيه الإسترليني | 68.5275 | 67.1302 | -1.4 | -2.04% |
| الدينار الكويتي | 166.4015 | 162.2316 | -4.17 | -2.51% |
| الدرهم الإماراتي | 13.9389 | 13.569 | -0.37 | -2.65% |
| الفرنك السويسري | 62.984 | 61.8155 | -1.17 | -1.86% |
| اليوان الصيني | 7.5786 | 7.3856 | -0.19 | -2.55% |
مقارنة شهرية لأسعار العملات
| البند | السعر السابق | السعر الحالي | التغير | النسبة |
|---|---|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | 48.8606 | 49.8294 | +0.97 | +1.98% |
| اليورو الأوروبي | 55.8916 | 57.5979 | +1.71 | +3.05% |
| الريال السعودي | 13.0135 | 13.268 | +0.25 | +1.96% |
| الجنيه الإسترليني | 65.4438 | 67.1302 | +1.69 | +2.58% |
| الدينار الكويتي | 158.8703 | 162.2316 | +3.36 | +2.12% |
| الدرهم الإماراتي | 13.3034 | 13.569 | +0.27 | +2.00% |
| الفرنك السويسري | 60.6286 | 61.8155 | +1.19 | +1.96% |
| اليوان الصيني | 7.1928 | 7.3856 | +0.19 | +2.68% |
نطاق آخر 30 يوما
| البند | أدنى بيع | أعلى بيع | السعر الحالي | الموضع داخل النطاق |
|---|---|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | 49.6689 | 51.4 | 49.8294 | +9.27% |
| اليورو الأوروبي | 56.6424 | 58.7342 | 57.5979 | +45.68% |
| الريال السعودي | 13.2281 | 13.6957 | 13.268 | +8.53% |
| الجنيه الإسترليني | 66.2732 | 68.8713 | 67.1302 | +32.99% |
| الدينار الكويتي | 161.4198 | 167.0187 | 162.2316 | +14.50% |
| الدرهم الإماراتي | 13.5249 | 13.9948 | 13.569 | +9.38% |
| الفرنك السويسري | 61.4333 | 63.3954 | 61.8155 | +19.48% |
| اليوان الصيني | 7.3048 | 7.5892 | 7.3856 | +28.41% |
منهجية التقرير
تعتمد الجداول على أحدث سعر شراء وبيع رسمي متاح لكل عملة من المصدر المحدد. يتم حساب الفارق والمقارنات التاريخية من القيم المتاحة، ولا يتم استنتاج اتجاه عند غياب بيانات مقارنة كافية.
أسئلة شائعة
ما سعر الدولار في التقرير؟
سجل الدولار 49.7294 جنيه للشراء و49.8294 جنيه للبيع في آخر تحديث متاح.
ما معنى فارق الشراء والبيع؟
هو الفرق بين السعر الذي يشتري به البنك العملة والسعر الذي يبيعها به، ويتم حسابه مباشرة من الأرقام المعروضة.