شهدت أسعار العملات الرسمية في مصر، بتاريخ 10 أغسطس 2026، تحركات متباينة، حيث سجلت معظم العملات الرئيسية ارتفاعاً يومياً، بينما أظهرت تراجعاً على المستوى الأسبوعي وصعوداً على المستوى الشهري.
- تاريخ التقرير: 10 أغسطس 2026
- آخر تحديث للبيانات: 10 أغسطس 2026 - 11:00
- مصدر البيانات: أسعار العملات الرسمية المنشورة من البنك المركزي المصري عند توفرها
جدول أسعار العملات مقابل الجنيه المصري
| العملة | الكود | شراء | بيع | الفارق |
|---|---|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | USD | 49.7983 | 49.8983 | 0.1 |
| اليورو الأوروبي | EUR | 57.3577 | 57.7823 | 0.4246 |
| الريال السعودي | SAR | 13.2601 | 13.2896 | 0.0295 |
| الدرهم الإماراتي | AED | 13.5579 | 13.5852 | 0.0273 |
| الدينار الكويتي | KWD | 162.1831 | 162.4559 | 0.2728 |
| الجنيه الإسترليني | GBP | 66.9041 | 67.4027 | 0.4986 |
| الفرنك السويسري | CHF | 61.2601 | 61.924 | 0.6639 |
| اليوان الصيني | CNY | 7.3775 | 7.396 | 0.0185 |
| الين الياباني | JPY | 0.314 | 0.3177 | 0.0037 |
أبرز ملاحظات التقرير
- سجلت جميع العملات الرئيسية، بما في ذلك الدولار الأمريكي واليورو والجنيه الإسترليني والريال السعودي والدينار الكويتي والدرهم الإماراتي، ارتفاعاً في أسعار البيع اليومية بتاريخ 10 أغسطس 2026.
- على النقيض، شهدت العملات الرئيسية مثل الدولار الأمريكي واليورو والريال السعودي والجنيه الإسترليني تراجعاً في قيمتها مقابل الجنيه المصري على أساس أسبوعي، حيث سجل الدولار أكبر تراجع بنسبة 1.1137%.
- في المقابل، أظهرت نفس العملات ارتفاعاً ملحوظاً في قيمتها عند مقارنتها بأسعار الشهر الماضي، حيث تصدر اليورو الارتفاع بنسبة 1.6569%.
- سجلت الدينار الكويتي أعلى سعر بيع بين العملات المعروضة عند 162.4559 جنيه.
- أكبر فارق شراء وبيع ظاهر كان في الفرنك السويسري بقيمة 0.6639 جنيه.
مقارنة يومية لأسعار العملات
| البند | السعر السابق | السعر الحالي | التغير | النسبة |
|---|---|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | 49.8294 | 49.8983 | +0.07 | +0.14% |
| اليورو الأوروبي | 57.5979 | 57.7823 | +0.18 | +0.32% |
| الريال السعودي | 13.268 | 13.2896 | +0.02 | +0.16% |
| الجنيه الإسترليني | 67.1302 | 67.4027 | +0.27 | +0.41% |
| الدينار الكويتي | 162.2316 | 162.4559 | +0.22 | +0.14% |
| الدرهم الإماراتي | 13.569 | 13.5852 | +0.02 | +0.12% |
| الفرنك السويسري | 61.8155 | 61.924 | +0.11 | +0.18% |
| اليوان الصيني | 7.3856 | 7.396 | +0.01 | +0.14% |
مقارنة أسبوعية لأسعار العملات
| البند | السعر السابق | السعر الحالي | التغير | النسبة |
|---|---|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | 50.4603 | 49.8983 | -0.56 | -1.11% |
| اليورو الأوروبي | 58.1757 | 57.7823 | -0.39 | -0.68% |
| الريال السعودي | 13.4374 | 13.2896 | -0.15 | -1.10% |
| الجنيه الإسترليني | 68.0356 | 67.4027 | -0.63 | -0.93% |
| الدينار الكويتي | 164.0185 | 162.4559 | -1.56 | -0.95% |
| الدرهم الإماراتي | 13.7385 | 13.5852 | -0.15 | -1.12% |
| الفرنك السويسري | 62.4973 | 61.924 | -0.57 | -0.92% |
| اليوان الصيني | 7.4746 | 7.396 | -0.08 | -1.05% |
مقارنة شهرية لأسعار العملات
| البند | السعر السابق | السعر الحالي | التغير | النسبة |
|---|---|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | 49.7467 | 49.8983 | +0.15 | +0.30% |
| اليورو الأوروبي | 56.8405 | 57.7823 | +0.94 | +1.66% |
| الريال السعودي | 13.2492 | 13.2896 | +0.04 | +0.30% |
| الجنيه الإسترليني | 66.6207 | 67.4027 | +0.78 | +1.17% |
| الدينار الكويتي | 161.6726 | 162.4559 | +0.78 | +0.48% |
| الدرهم الإماراتي | 13.5442 | 13.5852 | +0.04 | +0.30% |
| الفرنك السويسري | 61.5982 | 61.924 | +0.33 | +0.53% |
| اليوان الصيني | 7.3207 | 7.396 | +0.08 | +1.03% |
نطاق آخر 30 يوما
| البند | أدنى بيع | أعلى بيع | السعر الحالي | الموضع داخل النطاق |
|---|---|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | 49.7467 | 51.4 | 49.8983 | +9.17% |
| اليورو الأوروبي | 56.8405 | 58.7342 | 57.7823 | +49.73% |
| الريال السعودي | 13.2492 | 13.6957 | 13.2896 | +9.05% |
| الجنيه الإسترليني | 66.6207 | 68.8713 | 67.4027 | +34.75% |
| الدينار الكويتي | 161.6726 | 167.0187 | 162.4559 | +14.65% |
| الدرهم الإماراتي | 13.5442 | 13.9948 | 13.5852 | +9.10% |
| الفرنك السويسري | 61.5982 | 63.3954 | 61.924 | +18.13% |
| اليوان الصيني | 7.3207 | 7.5892 | 7.396 | +28.04% |
منهجية التقرير
تعتمد الجداول على أحدث سعر شراء وبيع رسمي متاح لكل عملة من المصدر المحدد. يتم حساب الفارق والمقارنات التاريخية من القيم المتاحة، ولا يتم استنتاج اتجاه عند غياب بيانات مقارنة كافية.
أسئلة شائعة
ما سعر الدولار في التقرير؟
سجل الدولار 49.7983 جنيه للشراء و49.8983 جنيه للبيع في آخر تحديث متاح.
ما معنى فارق الشراء والبيع؟
هو الفرق بين السعر الذي يشتري به البنك العملة والسعر الذي يبيعها به، ويتم حسابه مباشرة من الأرقام المعروضة.