يقدم هذا التقرير المالي الموجز بتاريخ 11 أغسطس 2026 نظرة عامة على أسعار صرف العملات الرسمية في مصر، مع تحليل لأبرز التغيرات اليومية والأسبوعية والشهرية.
- تاريخ التقرير: 11 أغسطس 2026
- آخر تحديث للبيانات: 11 أغسطس 2026 - 11:00
- مصدر البيانات: أسعار العملات الرسمية المنشورة من البنك المركزي المصري عند توفرها
جدول أسعار العملات مقابل الجنيه المصري
| العملة | الكود | شراء | بيع | الفارق |
|---|---|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | USD | 49.9286 | 50.0286 | 0.1 |
| اليورو الأوروبي | EUR | 57.6575 | 57.858 | 0.2005 |
| الريال السعودي | SAR | 13.2955 | 13.3235 | 0.028 |
| الدرهم الإماراتي | AED | 13.5923 | 13.6221 | 0.0298 |
| الدينار الكويتي | KWD | 162.6073 | 162.8799 | 0.2726 |
| الجنيه الإسترليني | GBP | 67.3237 | 67.5686 | 0.2449 |
| الفرنك السويسري | CHF | 61.6859 | 61.9933 | 0.3074 |
| اليوان الصيني | CNY | 7.3999 | 7.419 | 0.0191 |
| الين الياباني | JPY | 0.3143 | 0.3172 | 0.0029 |
أبرز ملاحظات التقرير
- سجل الدينار الكويتي أعلى سعر بيع بين العملات المراقبة، حيث بلغ 162.8799 جنيه مصري.
- بلغ سعر بيع الدولار الأمريكي 50.0286 جنيه مصري، بينما وصل اليورو الأوروبي إلى 57.858 جنيه مصري.
- يظهر الفرنك السويسري أوسع فارق بين سعري الشراء والبيع عند 0.3074، في حين يتمتع الين الياباني بأضيق فارق عند 0.0029.
- سجلت الدينار الكويتي أعلى سعر بيع بين العملات المعروضة عند 162.8799 جنيه.
- أكبر فارق شراء وبيع ظاهر كان في الفرنك السويسري بقيمة 0.3074 جنيه.
مقارنة يومية لأسعار العملات
| البند | السعر السابق | السعر الحالي | التغير | النسبة |
|---|---|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | 49.8983 | 50.0286 | +0.13 | +0.26% |
| اليورو الأوروبي | 57.7823 | 57.858 | +0.08 | +0.13% |
| الريال السعودي | 13.2896 | 13.3235 | +0.03 | +0.26% |
| الجنيه الإسترليني | 67.4027 | 67.5686 | +0.17 | +0.25% |
| الدينار الكويتي | 162.4559 | 162.8799 | +0.42 | +0.26% |
| الدرهم الإماراتي | 13.5852 | 13.6221 | +0.04 | +0.27% |
| الفرنك السويسري | 61.924 | 61.9933 | +0.07 | +0.11% |
| اليوان الصيني | 7.396 | 7.419 | +0.02 | +0.31% |
مقارنة أسبوعية لأسعار العملات
| البند | السعر السابق | السعر الحالي | التغير | النسبة |
|---|---|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | 50.2642 | 50.0286 | -0.24 | -0.47% |
| اليورو الأوروبي | 57.9244 | 57.858 | -0.07 | -0.11% |
| الريال السعودي | 13.3852 | 13.3235 | -0.06 | -0.46% |
| الجنيه الإسترليني | 67.6757 | 67.5686 | -0.11 | -0.16% |
| الدينار الكويتي | 163.381 | 162.8799 | -0.5 | -0.31% |
| الدرهم الإماراتي | 13.6863 | 13.6221 | -0.06 | -0.47% |
| الفرنك السويسري | 62.1312 | 61.9933 | -0.14 | -0.22% |
| اليوان الصيني | 7.444 | 7.419 | -0.03 | -0.34% |
مقارنة شهرية لأسعار العملات
| البند | السعر السابق | السعر الحالي | التغير | النسبة |
|---|---|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | 49.7467 | 50.0286 | +0.28 | +0.57% |
| اليورو الأوروبي | 56.8405 | 57.858 | +1.02 | +1.79% |
| الريال السعودي | 13.2492 | 13.3235 | +0.07 | +0.56% |
| الجنيه الإسترليني | 66.6207 | 67.5686 | +0.95 | +1.42% |
| الدينار الكويتي | 161.6726 | 162.8799 | +1.21 | +0.75% |
| الدرهم الإماراتي | 13.5442 | 13.6221 | +0.08 | +0.58% |
| الفرنك السويسري | 61.5982 | 61.9933 | +0.4 | +0.64% |
| اليوان الصيني | 7.3207 | 7.419 | +0.1 | +1.34% |
نطاق آخر 30 يوما
| البند | أدنى بيع | أعلى بيع | السعر الحالي | الموضع داخل النطاق |
|---|---|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | 49.8294 | 51.4 | 50.0286 | +12.68% |
| اليورو الأوروبي | 57.04 | 58.7342 | 57.858 | +48.28% |
| الريال السعودي | 13.268 | 13.6957 | 13.3235 | +12.98% |
| الجنيه الإسترليني | 67.0148 | 68.8713 | 67.5686 | +29.83% |
| الدينار الكويتي | 162.2316 | 167.0187 | 162.8799 | +13.54% |
| الدرهم الإماراتي | 13.569 | 13.9948 | 13.6221 | +12.47% |
| الفرنك السويسري | 61.6806 | 63.3954 | 61.9933 | +18.24% |
| اليوان الصيني | 7.3745 | 7.5892 | 7.419 | +20.73% |
منهجية التقرير
تعتمد الجداول على أحدث سعر شراء وبيع رسمي متاح لكل عملة من المصدر المحدد. يتم حساب الفارق والمقارنات التاريخية من القيم المتاحة، ولا يتم استنتاج اتجاه عند غياب بيانات مقارنة كافية.
أسئلة شائعة
ما سعر الدولار في التقرير؟
سجل الدولار 49.9286 جنيه للشراء و50.0286 جنيه للبيع في آخر تحديث متاح.
ما معنى فارق الشراء والبيع؟
هو الفرق بين السعر الذي يشتري به البنك العملة والسعر الذي يبيعها به، ويتم حسابه مباشرة من الأرقام المعروضة.