يستعرض هذا التقرير الموجز أداء أسعار صرف العملات الأجنبية الرسمية في مصر بتاريخ 12 أغسطس 2026، مع التركيز على التغيرات اليومية والأسبوعية والشهرية لأبرز العملات المتداولة.
- تاريخ التقرير: 12 أغسطس 2026
- آخر تحديث للبيانات: 12 أغسطس 2026 - 11:00
- مصدر البيانات: أسعار العملات الرسمية المنشورة من البنك المركزي المصري عند توفرها
جدول أسعار العملات مقابل الجنيه المصري
| العملة | الكود | شراء | بيع | الفارق |
|---|---|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | USD | 50.2281 | 50.3281 | 0.1 |
| اليورو الأوروبي | EUR | 57.923 | 58.1239 | 0.2009 |
| الريال السعودي | SAR | 13.3763 | 13.4033 | 0.027 |
| الدرهم الإماراتي | AED | 13.6749 | 13.7037 | 0.0288 |
| الدينار الكويتي | KWD | 163.5827 | 163.855 | 0.2723 |
| الجنيه الإسترليني | GBP | 67.7828 | 68.0184 | 0.2356 |
| الفرنك السويسري | CHF | 61.8953 | 62.1718 | 0.2765 |
| اليوان الصيني | CNY | 7.4442 | 7.4623 | 0.0181 |
| الين الياباني | JPY | 0.3151 | 0.3166 | 0.0015 |
أبرز ملاحظات التقرير
- سجل الدولار الأمريكي سعر بيع قدره 50.3281 جنيه مصري، بينما بلغ سعر بيع اليورو 58.1239 جنيه مصري في تعاملات اليوم.
- تصدر الدينار الكويتي قائمة العملات الأجنبية الأعلى سعراً للبيع، حيث وصل إلى 163.855 جنيه مصري.
- شهدت جميع العملات الرئيسية ارتفاعاً جماعياً في أسعار البيع مقابل الجنيه المصري على المستويات اليومية والأسبوعية والشهرية، مما يعكس اتجاهاً تصاعدياً مستمراً.
- سجلت الدينار الكويتي أعلى سعر بيع بين العملات المعروضة عند 163.855 جنيه.
- أكبر فارق شراء وبيع ظاهر كان في الفرنك السويسري بقيمة 0.2765 جنيه.
مقارنة يومية لأسعار العملات
| البند | السعر السابق | السعر الحالي | التغير | النسبة |
|---|---|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | 50.0286 | 50.3281 | +0.3 | +0.60% |
| اليورو الأوروبي | 57.858 | 58.1239 | +0.27 | +0.46% |
| الريال السعودي | 13.3235 | 13.4033 | +0.08 | +0.60% |
| الجنيه الإسترليني | 67.5686 | 68.0184 | +0.45 | +0.67% |
| الدينار الكويتي | 162.8799 | 163.855 | +0.98 | +0.60% |
| الدرهم الإماراتي | 13.6221 | 13.7037 | +0.08 | +0.60% |
| الفرنك السويسري | 61.9933 | 62.1718 | +0.18 | +0.29% |
| اليوان الصيني | 7.419 | 7.4623 | +0.04 | +0.58% |
مقارنة أسبوعية لأسعار العملات
| البند | السعر السابق | السعر الحالي | التغير | النسبة |
|---|---|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | 50.3246 | 50.3281 | +0 | +0.01% |
| اليورو الأوروبي | 57.9739 | 58.1239 | +0.15 | +0.26% |
| الريال السعودي | 13.3999 | 13.4033 | +0 | +0.03% |
| الجنيه الإسترليني | 67.7016 | 68.0184 | +0.32 | +0.47% |
| الدينار الكويتي | 163.8436 | 163.855 | +0.01 | +0.01% |
| الدرهم الإماراتي | 13.7031 | 13.7037 | +0 | +0.00% |
| الفرنك السويسري | 62.2059 | 62.1718 | -0.03 | -0.05% |
| اليوان الصيني | 7.452 | 7.4623 | +0.01 | +0.14% |
مقارنة شهرية لأسعار العملات
| البند | السعر السابق | السعر الحالي | التغير | النسبة |
|---|---|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | 49.9737 | 50.3281 | +0.35 | +0.71% |
| اليورو الأوروبي | 57.04 | 58.1239 | +1.08 | +1.90% |
| الريال السعودي | 13.3111 | 13.4033 | +0.09 | +0.69% |
| الجنيه الإسترليني | 67.0148 | 68.0184 | +1 | +1.50% |
| الدينار الكويتي | 162.4105 | 163.855 | +1.44 | +0.89% |
| الدرهم الإماراتي | 13.6075 | 13.7037 | +0.1 | +0.71% |
| الفرنك السويسري | 61.8181 | 62.1718 | +0.35 | +0.57% |
| اليوان الصيني | 7.3745 | 7.4623 | +0.09 | +1.19% |
نطاق آخر 30 يوما
| البند | أدنى بيع | أعلى بيع | السعر الحالي | الموضع داخل النطاق |
|---|---|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | 49.8294 | 51.4 | 50.3281 | +31.75% |
| اليورو الأوروبي | 57.4612 | 58.7342 | 58.1239 | +52.06% |
| الريال السعودي | 13.268 | 13.6957 | 13.4033 | +31.63% |
| الجنيه الإسترليني | 67.1302 | 68.8713 | 68.0184 | +51.01% |
| الدينار الكويتي | 162.2316 | 167.0187 | 163.855 | +33.91% |
| الدرهم الإماراتي | 13.569 | 13.9948 | 13.7037 | +31.63% |
| الفرنك السويسري | 61.6806 | 63.3954 | 62.1718 | +28.64% |
| اليوان الصيني | 7.3856 | 7.5892 | 7.4623 | +37.67% |
منهجية التقرير
تعتمد الجداول على أحدث سعر شراء وبيع رسمي متاح لكل عملة من المصدر المحدد. يتم حساب الفارق والمقارنات التاريخية من القيم المتاحة، ولا يتم استنتاج اتجاه عند غياب بيانات مقارنة كافية.
أسئلة شائعة
ما سعر الدولار في التقرير؟
سجل الدولار 50.2281 جنيه للشراء و50.3281 جنيه للبيع في آخر تحديث متاح.
ما معنى فارق الشراء والبيع؟
هو الفرق بين السعر الذي يشتري به البنك العملة والسعر الذي يبيعها به، ويتم حسابه مباشرة من الأرقام المعروضة.