يقدم هذا التقرير المالي نظرة عامة على أسعار صرف العملات الأجنبية الرسمية مقابل الجنيه المصري بتاريخ 15 أغسطس 2026، مع تحليل للتغيرات اليومية والأسبوعية والشهرية.
- تاريخ التقرير: 15 أغسطس 2026
- آخر تحديث للبيانات: 15 أغسطس 2026 - 11:00
- مصدر البيانات: أسعار العملات الرسمية المنشورة من البنك المركزي المصري عند توفرها
جدول أسعار العملات مقابل الجنيه المصري
| العملة | الكود | شراء | بيع | الفارق |
|---|---|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | USD | 50.2311 | 50.3311 | 0.1 |
| اليورو الأوروبي | EUR | 57.8261 | 58.0721 | 0.246 |
| الريال السعودي | SAR | 13.3786 | 13.4056 | 0.027 |
| الدرهم الإماراتي | AED | 13.6762 | 13.7045 | 0.0283 |
| الدينار الكويتي | KWD | 163.5128 | 163.785 | 0.2722 |
| الجنيه الإسترليني | GBP | 67.6865 | 67.947 | 0.2605 |
| الفرنك السويسري | CHF | 61.6711 | 62.0147 | 0.3436 |
| اليوان الصيني | CNY | 7.4458 | 7.4644 | 0.0186 |
| الين الياباني | JPY | 0.315 | 0.3162 | 0.0012 |
أبرز ملاحظات التقرير
- سجل الدولار الأمريكي سعر بيع عند 50.3311 جنيه مصري، بينما بلغ اليورو 58.0721 جنيه مصري.
- شهدت جميع العملات الرئيسية استقراراً تاماً في أسعار البيع والشراء على أساس يومي.
- على الصعيد الأسبوعي، سجلت معظم العملات الأجنبية الرئيسية ارتفاعاً ملحوظاً، حيث صعد الجنيه الإسترليني بنسبة 1.2167% والدولار الأمريكي بنسبة 1.0068%.
- يظل الدينار الكويتي الأعلى سعراً للبيع عند 163.785 جنيه مصري.
- سجلت الدينار الكويتي أعلى سعر بيع بين العملات المعروضة عند 163.785 جنيه.
- أكبر فارق شراء وبيع ظاهر كان في الفرنك السويسري بقيمة 0.3436 جنيه.
مقارنة يومية لأسعار العملات
| البند | السعر السابق | السعر الحالي | التغير | النسبة |
|---|---|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | 50.3311 | 50.3311 | 0 | 0% |
| اليورو الأوروبي | 58.0721 | 58.0721 | 0 | 0% |
| الريال السعودي | 13.4056 | 13.4056 | 0 | 0% |
| الجنيه الإسترليني | 67.947 | 67.947 | 0 | 0% |
| الدينار الكويتي | 163.785 | 163.785 | 0 | 0% |
| الدرهم الإماراتي | 13.7045 | 13.7045 | 0 | 0% |
| الفرنك السويسري | 62.0147 | 62.0147 | 0 | 0% |
| اليوان الصيني | 7.4644 | 7.4644 | 0 | 0% |
مقارنة أسبوعية لأسعار العملات
| البند | السعر السابق | السعر الحالي | التغير | النسبة |
|---|---|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | 49.8294 | 50.3311 | +0.5 | +1.01% |
| اليورو الأوروبي | 57.5979 | 58.0721 | +0.47 | +0.82% |
| الريال السعودي | 13.268 | 13.4056 | +0.14 | +1.04% |
| الجنيه الإسترليني | 67.1302 | 67.947 | +0.82 | +1.22% |
| الدينار الكويتي | 162.2316 | 163.785 | +1.55 | +0.96% |
| الدرهم الإماراتي | 13.569 | 13.7045 | +0.14 | +1.00% |
| الفرنك السويسري | 61.8155 | 62.0147 | +0.2 | +0.32% |
| اليوان الصيني | 7.3856 | 7.4644 | +0.08 | +1.07% |
مقارنة شهرية لأسعار العملات
| البند | السعر السابق | السعر الحالي | التغير | النسبة |
|---|---|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | 50.6323 | 50.3311 | -0.3 | -0.59% |
| اليورو الأوروبي | 57.8069 | 58.0721 | +0.27 | +0.46% |
| الريال السعودي | 13.4847 | 13.4056 | -0.08 | -0.59% |
| الجنيه الإسترليني | 67.8371 | 67.947 | +0.11 | +0.16% |
| الدينار الكويتي | 164.6043 | 163.785 | -0.82 | -0.50% |
| الدرهم الإماراتي | 13.7861 | 13.7045 | -0.08 | -0.59% |
| الفرنك السويسري | 62.4627 | 62.0147 | -0.45 | -0.72% |
| اليوان الصيني | 7.4751 | 7.4644 | -0.01 | -0.14% |
نطاق آخر 30 يوما
| البند | أدنى بيع | أعلى بيع | السعر الحالي | الموضع داخل النطاق |
|---|---|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | 49.8294 | 51.4 | 50.3311 | +31.94% |
| اليورو الأوروبي | 57.4759 | 58.7342 | 58.0721 | +47.38% |
| الريال السعودي | 13.268 | 13.6957 | 13.4056 | +32.17% |
| الجنيه الإسترليني | 67.1302 | 68.8713 | 67.947 | +46.91% |
| الدينار الكويتي | 162.2316 | 167.0187 | 163.785 | +32.45% |
| الدرهم الإماراتي | 13.569 | 13.9948 | 13.7045 | +31.82% |
| الفرنك السويسري | 61.6806 | 63.3954 | 62.0147 | +19.48% |
| اليوان الصيني | 7.3856 | 7.5892 | 7.4644 | +38.70% |
منهجية التقرير
تعتمد الجداول على أحدث سعر شراء وبيع رسمي متاح لكل عملة من المصدر المحدد. يتم حساب الفارق والمقارنات التاريخية من القيم المتاحة، ولا يتم استنتاج اتجاه عند غياب بيانات مقارنة كافية.
أسئلة شائعة
ما سعر الدولار في التقرير؟
سجل الدولار 50.2311 جنيه للشراء و50.3311 جنيه للبيع في آخر تحديث متاح.
ما معنى فارق الشراء والبيع؟
هو الفرق بين السعر الذي يشتري به البنك العملة والسعر الذي يبيعها به، ويتم حسابه مباشرة من الأرقام المعروضة.