يستعرض هذا التقرير الموجز أحدث أسعار صرف العملات الأجنبية الرسمية في مصر بتاريخ 17 أغسطس 2026، مع تحليل للتغيرات اليومية والأسبوعية والشهرية.
- تاريخ التقرير: 17 أغسطس 2026
- آخر تحديث للبيانات: 17 أغسطس 2026 - 11:00
- مصدر البيانات: أسعار العملات الرسمية المنشورة من البنك المركزي المصري عند توفرها
جدول أسعار العملات مقابل الجنيه المصري
| العملة | الكود | شراء | بيع | الفارق |
|---|---|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | USD | 50.1951 | 50.2951 | 0.1 |
| اليورو الأوروبي | EUR | 57.8599 | 58.2669 | 0.407 |
| الريال السعودي | SAR | 13.369 | 13.3938 | 0.0248 |
| الدرهم الإماراتي | AED | 13.6664 | 13.6932 | 0.0268 |
| الدينار الكويتي | KWD | 163.4489 | 163.7212 | 0.2723 |
| الجنيه الإسترليني | GBP | 67.6831 | 68.2052 | 0.5221 |
| الفرنك السويسري | CHF | 61.6269 | 62.0621 | 0.4352 |
| اليوان الصيني | CNY | 7.4426 | 7.4607 | 0.0181 |
| الين الياباني | JPY | 0.3146 | 0.3171 | 0.0025 |
أبرز ملاحظات التقرير
- سجل الدينار الكويتي أعلى سعر بيع بين العملات الرئيسية عند 163.7212 جنيه مصري.
- شهد الجنيه الإسترليني أوسع فارق بين سعري الشراء والبيع، حيث بلغ 0.5221 جنيه مصري.
- على الصعيد اليومي، تراجعت أسعار الدولار الأمريكي والريال السعودي والدرهم الإماراتي والدينار الكويتي، بينما ارتفع اليورو والجنيه الإسترليني.
- أظهرت معظم العملات الرئيسية ارتفاعًا جماعيًا على أساس أسبوعي، بما في ذلك الدولار الأمريكي واليورو والريال السعودي والجنيه الإسترليني.
- سجلت الدينار الكويتي أعلى سعر بيع بين العملات المعروضة عند 163.7212 جنيه.
- أكبر فارق شراء وبيع ظاهر كان في الجنيه الإسترليني بقيمة 0.5221 جنيه.
مقارنة يومية لأسعار العملات
| البند | السعر السابق | السعر الحالي | التغير | النسبة |
|---|---|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | 50.3311 | 50.2951 | -0.04 | -0.07% |
| اليورو الأوروبي | 58.0721 | 58.2669 | +0.19 | +0.34% |
| الريال السعودي | 13.4056 | 13.3938 | -0.01 | -0.09% |
| الجنيه الإسترليني | 67.947 | 68.2052 | +0.26 | +0.38% |
| الدينار الكويتي | 163.785 | 163.7212 | -0.06 | -0.04% |
| الدرهم الإماراتي | 13.7045 | 13.6932 | -0.01 | -0.08% |
| الفرنك السويسري | 62.0147 | 62.0621 | +0.05 | +0.08% |
| اليوان الصيني | 7.4644 | 7.4607 | -0 | -0.05% |
مقارنة أسبوعية لأسعار العملات
| البند | السعر السابق | السعر الحالي | التغير | النسبة |
|---|---|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | 49.8983 | 50.2951 | +0.4 | +0.80% |
| اليورو الأوروبي | 57.7823 | 58.2669 | +0.48 | +0.84% |
| الريال السعودي | 13.2896 | 13.3938 | +0.1 | +0.78% |
| الجنيه الإسترليني | 67.4027 | 68.2052 | +0.8 | +1.19% |
| الدينار الكويتي | 162.4559 | 163.7212 | +1.27 | +0.78% |
| الدرهم الإماراتي | 13.5852 | 13.6932 | +0.11 | +0.80% |
| الفرنك السويسري | 61.924 | 62.0621 | +0.14 | +0.22% |
| اليوان الصيني | 7.396 | 7.4607 | +0.06 | +0.87% |
مقارنة شهرية لأسعار العملات
| البند | السعر السابق | السعر الحالي | التغير | النسبة |
|---|---|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | 50.594 | 50.2951 | -0.3 | -0.59% |
| اليورو الأوروبي | 58.001 | 58.2669 | +0.27 | +0.46% |
| الريال السعودي | 13.4731 | 13.3938 | -0.08 | -0.59% |
| الجنيه الإسترليني | 68.312 | 68.2052 | -0.11 | -0.16% |
| الدينار الكويتي | 164.5601 | 163.7212 | -0.84 | -0.51% |
| الدرهم الإماراتي | 13.7746 | 13.6932 | -0.08 | -0.59% |
| الفرنك السويسري | 62.7017 | 62.0621 | -0.64 | -1.02% |
| اليوان الصيني | 7.4769 | 7.4607 | -0.02 | -0.22% |
نطاق آخر 30 يوما
| البند | أدنى بيع | أعلى بيع | السعر الحالي | الموضع داخل النطاق |
|---|---|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | 49.8294 | 51.4 | 50.2951 | +29.65% |
| اليورو الأوروبي | 57.4759 | 58.7342 | 58.2669 | +62.86% |
| الريال السعودي | 13.268 | 13.6957 | 13.3938 | +29.41% |
| الجنيه الإسترليني | 67.1302 | 68.8713 | 68.2052 | +61.74% |
| الدينار الكويتي | 162.2316 | 167.0187 | 163.7212 | +31.12% |
| الدرهم الإماراتي | 13.569 | 13.9948 | 13.6932 | +29.17% |
| الفرنك السويسري | 61.6806 | 63.3954 | 62.0621 | +22.25% |
| اليوان الصيني | 7.3856 | 7.5892 | 7.4607 | +36.89% |
منهجية التقرير
تعتمد الجداول على أحدث سعر شراء وبيع رسمي متاح لكل عملة من المصدر المحدد. يتم حساب الفارق والمقارنات التاريخية من القيم المتاحة، ولا يتم استنتاج اتجاه عند غياب بيانات مقارنة كافية.
أسئلة شائعة
ما سعر الدولار في التقرير؟
سجل الدولار 50.1951 جنيه للشراء و50.2951 جنيه للبيع في آخر تحديث متاح.
ما معنى فارق الشراء والبيع؟
هو الفرق بين السعر الذي يشتري به البنك العملة والسعر الذي يبيعها به، ويتم حسابه مباشرة من الأرقام المعروضة.